Neuer Artikel
Abgebildet: Figuranzug Latex 0,4 mm, Farbe Mannequin, Standardgröße M, Rücken-Reißverschluss, Aufblasbarer Hüft- und Brustbereich, Unterziehkorsett, Brustwarzen, Gloria Maske, Latexhandschuhe
Lieferzeit ca. 6-8 Wochen
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Dieser weibliche Figuranzug ist einzigartig in seiner Funktionalität und Passform. Die eingearbeiteten aufblasbaren Brustcups und der aufblasbare Hüftbereich können je nach Wunsch aufgepumpt werden. Eine Handpumpe wir als Zubehör kostenfei mitgeliefert. Die Luftkammern bitte immer nur mit der beiliegenden Handpumpe aufpumpen damit keine Feuchtigkeit in die Kammern kommt.
Für das bequeme Anziehen befindet sich am Rücken ein langer Reißverschluss der durch den Schritt bis zum Nabel verläuft. Angearbeitete Füßlinge sind optional wählbar. Maske, Unterziehkorsett, Handschuhe und Brustwarzen bitte separat dazu bestellen. Dieser Anzug ist in verschiedenen Farben und Größen lieferbar.
Zur Auswahl der richtigen Größe bitte die Körpermaße ohne Kleidung, BH, Korsett und Polsterungen messen! Nehmen Sie die Maße mit einem Maßband anliegend am Körper. Am besten Sie lassen sich vermessen oder dabei helfen. Die Gummikleidung wird um ca. 8 bis 10% kleinen angefertigt damit eine enganliegende Passform entsteht.
Bitte beachten Sie Folgendes: Dieser Artikel wird nur auf Kundenspezifikation hergestellt und ist auch aus hygienischen Gründen von einer Rückgabe ausgeschlossen. Im Lieferumfang sind keine Schuhe und keine Perücke.
Maßtabelle / Aufblasbarer Figuranzug | ||||||||
Pos. | Maße | XS / cm | S / cm | M / cm | L / cm | XL / cm | XXL / cm | |
1 | Hals | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | |
2 | Brust | 78-84 | 85-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | |
3 | Taille | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-92 | 93-100 | 101-110 | |
4 | Hüften | 82-88 | 89-95 | 96-103 | 104-111 | 112-120 | 121-129 | |
5 | Fußlänge | 23,5-24,5 | 24,5-25,5 | 25,5-26,5 | 26,5-27,5 | 27,5-28,5 | 28,5-30 | |
6 | Handgelenk | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
7 | Hals-Schritt-Nacken | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | |
8 | Schritt bis Fußgelenk | 68-70 | 70-72 | 72-75 | 75-78 | 78-80 | 80-83 | |
9 | Körgergröße | 162-169 | 167-175 | 172-180 | 178-184 | 182-190 | 188-195 | |
10 | Gewicht / kg | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | |
11 | Schuhgröße | 36-38 | 39-40 | 41-42 | 42-44 | 44-45 | 45-47 |
Aktuell keine Kunden-Kommentare